TECHNISCHE SPECIFICATIE 20' TANKCONTAINERCHASSIS | ||||
Lengte | 8.400 mm - Geschikt voor Swap - Body | |||
Breedte | 2550 mm | |||
Koppelhoogte | 1.240 / 1.200 mm | |||
Gewichten | Voor | 12.000 KG | ||
Achter | 27.000 KG | |||
Totaal | 39.000 KG | |||
Leeg | 3.350 KG | |||
Koppeling | 2" SAE | |||
Steunvoeten | JOST MODUL MET SCHOMMELPLAAT / 2 SNELHEDEN | |||
Asstel | Tridem BPW - SAF Intraax - MB DCA | |||
Asafstand 20' - 1310-1410 | ||||
Heffen / Dalen ventiel | ||||
1e as lift | ||||
3 vaste assen / Naafcentrering | ||||
6 Alcoa / Tunaverken lichtmetalen schijfwielen | ||||
Banden 385/65/R22.5 Bridgestone M748 | ||||
KM teller mechanisch midden rechts | ||||
Remmen | Schijfremmen / Trommelremmen | |||
Druklucht 2 kringen EG | ||||
Koppelhanden ISO 1728 | ||||
ALR | ||||
Parkeerrem / Veerremcilinders (WABCO) | ||||
EBS / RSS - 2S/2M | ||||
6,5 bar bij 27 ton op typeplaat | ||||
Aluminium luchtketels (Zwart gespoten) | ||||
Verlichting | Volgens NL Wetgeving | |||
2x 7 PLG. / 15 polige steekdoos voor / Europees aangesloten | ||||
Bedrading ADR | ||||
Nummerplaatverlichting centraal geplaatst | ||||
Verlichting volledig Aspock | ||||
Overig | Geen reservewielhouder | |||
Geen asgereedschap | ||||
2 wielkeggen geel kunststof | ||||
RDW gekeurd met kenteken / ADR certificaat | ||||
6 kunststof spatschermen / looprooster volle breedte achterop / looprooster voor voorste 20' aansluiting | ||||
Doc.koker PVC rood gemont. binnenin tegen rechterzijwand gereedschapkist | ||||
Trap rechts / links achter en achterop gemonteerd | ||||
Aaardstrip en aardhaspel | ||||
Stootstrip L+R achteraan | ||||
ADR plaat achteraan / Verticaal klapbaar op 3 strippen tegen bumper | ||||
RVS lekbak achteraan | ||||
Slangkokers 3x 160mm / 1x 200mm / Lengte 6 Mtr. | ||||
Afsluiting slangkokers aan voor en achterzijde RVS klep met lekgoot | ||||
RVS Gereedschapkist / 950x500x450 met gasveren | ||||
Brandblusser in kunststof koffer / 6 KG. blusser | ||||
Schildering | Neutraal verzinkt |
Neem direct contact op