TECHNISCHE SPECIFICATIE | |||
Lengte | 12.450 mm | ||
Breedte | 2550 mm | ||
Koppelhoogte | 1.240 / 1.200 mm | ||
Gewichten | Voor | 12.000 KG | |
Achter | 27.000 KG | ||
Totaal | 39.000 KG | ||
Leeg | 4.500 KG 1x 20' centraal / 2x 20' / 1x 30' / 1x 40' | ||
Koppeling | 2" SAE | ||
Steunvoeten | Jost Modul met Schommelplaat / 2 snelheden | ||
Asstel | Tridem BPW - SAF Intraax - MB DCA | ||
Asafstand 20' - 1310-1410 | |||
Heffen / Dalen ventiel | |||
1e As lift | |||
3 vaste assen / Naafcentrering | |||
6 Alcoa / Tunaverken lichtmetalen schijfwielen | |||
Banden 385/65/R22.5 Bridgestone M748 | |||
KM teller mechanisch midden rechts | |||
Remmen | Schijfremmen / Trommelremmen | ||
Druklucht 2 Kringen EG ventielen - Alle WABCO | |||
Koppelhanden ISO 1728 | |||
ALR | |||
Parkeerrem / Veerremcilinders (WABCO) | |||
EBS / RSS - 2S/2M | |||
6,5 Bar bij 27 ton op typeplaat Remschema vertraging 52% | |||
Aluminium luchtketels (Zwart gespoten) | |||
Verlichting | Volgens Nederlandse wetgeving | ||
2x 7 PLG. / 15 polige steekdoos voor / Europees aangesloten | |||
Bedrading ADR | |||
Nummerplaatverlichting centraal geplaatst | |||
Verlichting volledig Aspock | |||
Overig | Geen reservewielhouder | ||
Geen asgereedschap | |||
2 Wielkeggen geel kunststof | |||
RDW gekeurd met kenteken / ADR certificaat | |||
6 kunststof spatschermen / Looprooster volle breedte achterop / Looprooster voor voorste 20' aansluiting | |||
Doc.koker PVC rood gemont. binnenin tegen rechterzijwand gereedschapkist | |||
Trap rechts / Links achter en achterop gemonteerd | |||
Aardstrip en aardhaspel | |||
Stootstrip L+R achteraan | |||
ADR plaat achteraan / Verticaal klapbaar op 3 strippen tegen bumper | |||
RVS lekbak achteraan | |||
Slangkokers 3x 160mm / 1x 200mm / Lengte 6 mtr. | |||
Afsluiting slangkokers aan voor en achterzijde RVS klep met lekgoot | |||
RVS gereedschapkist / 950x500x450 met gasveren | |||
Brandblusser in kunststof koffer / 6 kg. blusser | |||
Schildering | Neutraal verzinkt |
Neem direct contact op